MA-ID: 6201502086
Verzendkosten
tot 100,00 EUR
en
tot 1000 g
tot 1950,00 EUR
en
tot 1000 g
vanaf 1950,00 EUR vanaf 1000 g
België 8,00 EUR14,50 EUR27,50 EUR19,50 EUR
Duitsland 8,00 EUR14,50 EUR27,50 EUR19,50 EUR
Finland 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Griekenland 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Verenigd Koninkrijk 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Luxemburg 8,00 EUR14,50 EUR28,00 EUR19,50 EUR
Malta 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Nederland 3,90 EUR9,50 EUR14,90 EUR14,50 EUR
Noorwegen 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Oostenrijk 8,00 EUR14,50 EUR27,50 EUR19,50 EUR
Polen 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Portugal 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Zwitserland 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Tsjechië 21,50 EUR21,50 EUR33,50 EUR29,50 EUR
Turkije 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Hongarije 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Europese Unie 14,50 EUR14,50 EUR28,00 EUR10,00 EUR
Wereld 29,50 EUR29,50 EUR42,50 EUR39,50 EUR
Roman Republic denarius 88 BC C.Marcius Censorinu...
Schepers 125,00 EUR Aus Ansicht entfernen
Nederlands Indië 1/10 gulden 1857 kwaliteit fdc
Peters Numismatics 42,00 EUR Aus Ansicht entfernen
Israel 10 Lirot 1976 (JE5737) GS1060 - Early Amer...
Haubenwallner 24,00 EUR Aus Ansicht entfernen
Deutschland, BRD 5 Mark Kursmünze 1956 J Silberad...
Pollandt 229,00 EUR Aus Ansicht entfernen
Deutsches Reich Nürnberg Spielgeld Lot 8 Stück Re...
Haubenwallner 18,00 EUR Aus Ansicht entfernen


Startpagina van de MA-SHOP | 0Winkelwagen | Algemene verkoopvoorwaarden | Contactgegevens | MA Algemene verkoopvoorwaarden | Privacybeleid | Garantie | MA-Shops Nieuwe artikelen

Copyright ® 2001-2025, MA-SHOPS Coins All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.