MA-ID: 4708902086
Verzendkosten
tot 100,00 EUR
en
tot 1000 g
tot 1950,00 EUR
en
tot 1000 g
vanaf 1950,00 EUR vanaf 1000 g
België 8,00 EUR14,50 EUR27,50 EUR19,50 EUR
Duitsland 8,00 EUR14,50 EUR27,50 EUR19,50 EUR
Finland 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Griekenland 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Verenigd Koninkrijk 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Luxemburg 8,00 EUR14,50 EUR28,00 EUR19,50 EUR
Malta 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Nederland 3,90 EUR9,50 EUR14,90 EUR14,50 EUR
Noorwegen 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Oostenrijk 8,00 EUR14,50 EUR27,50 EUR19,50 EUR
Polen 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Portugal 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Zwitserland 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Tsjechië 21,50 EUR21,50 EUR33,50 EUR29,50 EUR
Turkije 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Hongarije 19,50 EUR19,50 EUR33,50 EUR24,50 EUR
Europese Unie 14,50 EUR14,50 EUR28,00 EUR10,00 EUR
Wereld 29,50 EUR29,50 EUR42,50 EUR39,50 EUR
De Ruyter zilver VI 2007 met 5 Euro zilver
Peters Numismatics 39,00 EUR Aus Ansicht entfernen
Singapur 20 Cents 1986 SS
Arkadien 4,00 EUR Aus Ansicht entfernen
1970 Singapore $10 Orchid Series ND Signature- GK...
NotesCoinsHobby 127,00 EUR Aus Ansicht entfernen
Scotland Caledonian Banking Co. Ltd. 1 Pound 2006...
NotesCoinsHobby 340,10 EUR Aus Ansicht entfernen
Russland 1/4 Kopeke 1841 SPM Nikolaus I., 1825 - ...
Klein 25,00 EUR Aus Ansicht entfernen


Startpagina van de MA-SHOP | 0Winkelwagen | Algemene verkoopvoorwaarden | Contactgegevens | MA Algemene verkoopvoorwaarden | Privacybeleid | Garantie | MA-Shops Nieuwe artikelen

Copyright ® 2001-2025, MA-SHOPS Coins All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.